
Simulateur · SCPI
La pierre-papier,
projetée avec précision.
Estimez la valeur de revente, les revenus et la plus-value d'un investissement en SCPI (société civile de placement immobilier). Délai de jouissance, frais de souscription, revalorisation, réinvestissement et fiscalité sont pris en compte. Aucune SCPI n'est citée ni recommandée.
Scénarios types
Vos paramètres
Construisez votre scénario.
Patrimoine au terme
199 373 €
Valeur de revente
Total investi
110 000 €
Votre épargne, hors revenus réinvestis
Plus-value estimée
89 373 €
Patrimoine moins total investi
Revenu mensuel au terme
831 €
Avant fiscalité
Rendement annualisé
3,80 %
Taux de rendement interne
Revenus bruts cumulés
111 525 €
Réinvestis dans les parts
Valeur de revente
199 373 €
Parts revalorisées, nettes de frais
Projection sur 25 ans
L'écart entre les deux courbes représente l'effet conjugué des revenus réinvestis et de la revalorisation des parts. Les frais de souscription expliquent le retrait initial sous le capital investi.
Tableau de projection
Synthèse année par année.
| Année | Versé sur l'année | Versé cumulé | Revenus de l'année | Revenus cumulés | Valeur de revente | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 600 € | 23 600 € | 633 € | 633 € | 21 810 € | 21 810 € |
| 2 | 3 600 € | 27 200 € | 1 117 € | 1 750 € | 26 055 € | 26 055 € |
| 3 | 3 600 € | 30 800 € | 1 330 € | 3 080 € | 30 492 € | 30 492 € |
| 4 | 3 600 € | 34 400 € | 1 553 € | 4 634 € | 35 131 € | 35 131 € |
| 5 | 3 600 € | 38 000 € | 1 787 € | 6 421 € | 39 979 € | 39 979 € |
| 6 | 3 600 € | 41 600 € | 2 030 € | 8 451 € | 45 046 € | 45 046 € |
| 7 | 3 600 € | 45 200 € | 2 285 € | 10 736 € | 50 343 € | 50 343 € |
| 8 | 3 600 € | 48 800 € | 2 552 € | 13 288 € | 55 879 € | 55 879 € |
| 9 | 3 600 € | 52 400 € | 2 830 € | 16 118 € | 61 666 € | 61 666 € |
| 10 | 3 600 € | 56 000 € | 3 121 € | 19 239 € | 67 715 € | 67 715 € |
| 11 | 3 600 € | 59 600 € | 3 425 € | 22 664 € | 74 037 € | 74 037 € |
| 12 | 3 600 € | 63 200 € | 3 743 € | 26 407 € | 80 646 € | 80 646 € |
| 13 | 3 600 € | 66 800 € | 4 075 € | 30 482 € | 87 554 € | 87 554 € |
| 14 | 3 600 € | 70 400 € | 4 423 € | 34 905 € | 94 774 € | 94 774 € |
| 15 | 3 600 € | 74 000 € | 4 786 € | 39 690 € | 102 321 € | 102 321 € |
| 16 | 3 600 € | 77 600 € | 5 165 € | 44 855 € | 110 210 € | 110 210 € |
| 17 | 3 600 € | 81 200 € | 5 562 € | 50 417 € | 118 455 € | 118 455 € |
| 18 | 3 600 € | 84 800 € | 5 976 € | 56 394 € | 127 074 € | 127 074 € |
| 19 | 3 600 € | 88 400 € | 6 410 € | 62 803 € | 136 083 € | 136 083 € |
| 20 | 3 600 € | 92 000 € | 6 863 € | 69 666 € | 145 499 € | 145 499 € |
| 21 | 3 600 € | 95 600 € | 7 336 € | 77 002 € | 155 342 € | 155 342 € |
| 22 | 3 600 € | 99 200 € | 7 831 € | 84 833 € | 165 630 € | 165 630 € |
| 23 | 3 600 € | 102 800 € | 8 348 € | 93 182 € | 176 384 € | 176 384 € |
| 24 | 3 600 € | 106 400 € | 8 889 € | 102 071 € | 187 624 € | 187 624 € |
| 25 | 3 600 € | 110 000 € | 9 454 € | 111 525 € | 199 373 € | 199 373 € |
Les revenus affichés sont nets de fiscalité si l'option est activée. En cas de réinvestissement, ils rachètent des parts et alimentent la valeur de revente plutôt que d'être perçus. Valeurs arrondies, fournies à titre indicatif.
Hypothèses retenues
- Montant initial
- 20 000 €
- Versement mensuel
- 300 € / mois
- Durée
- 25 ans
- Taux de distribution
- 4,50 %
- Frais de souscription
- 10,0 %
- Revalorisation
- 0,00 % / an
- Délai de jouissance
- 5 mois
- Revenus
- Réinvestis
- Fiscalité
- Non intégrée
Investissement immobilier non garanti en capital comme en revenus. La liquidité des parts n'est pas assurée et l'horizon de placement recommandé est long. Les revenus relèvent de la fiscalité des revenus fonciers, dont les modalités dépendent de votre situation et de la localisation des actifs. Estimation fondée sur des hypothèses simplifiées : résultats indicatifs, sous réserve des conditions de marché et de la réglementation en vigueur. Ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.